Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 6 | 33.33% |
DENÚNCIAS | 4 | 22.22% |
FALE CONOSCO | 7 | 38.89% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 5.56% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 18 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 10 | 55.56% |
NÃO INFORMADO | 8 | 44.44% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 5.56% |
2024 | 7 | 38.89% |
2025 | 10 | 55.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00HS ÀS 14:00HS
Última manifestação: 30/12/2024 13:53:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?