Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 29.47% |
DENÚNCIAS | 32 | 33.68% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 20.00% |
ELOGIOS | 6 | 6.32% |
FALE CONOSCO | 7 | 7.37% |
SERVIÇOS | 1 | 1.05% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 1.05% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 87 | 91.58% |
WEBSITE | 7 | 7.37% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 81 | 85.26% |
NÃO INFORMADO | 13 | 13.68% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 1.05% |
2024 | 7 | 7.37% |
2025 | 86 | 90.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 6.32% |
MASCULINO | 1 | 1.05% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 6.32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.05% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 88 |
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00HS ÀS 14:00HS
Última manifestação: 30/12/2024 13:53:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?