Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
---|---|---|---|
30/12/2024 | EMPENHO: 30120002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | R$ 6.641,58 |
20/12/2024 | EMPENHO: 20120003 FOPAG IPM - SERVIDORES CONTRATADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 12.744,40 |
20/12/2024 | EMPENHO: 20120001 FOPAG IPM - SERVIDORES CEDIDOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 21.619,68 |
20/12/2024 | EMPENHO: 20120002 FOPAG IPM - SERVIDORES COMISSIONADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 14.100,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 20120009 RANCHO PESQUEIRO RESTAURANTE LTDA - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM PROVEITO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 2.943,06 |
20/12/2024 | EMPENHO: 20120004 FOPAG IPM - APOSENTADORIA POR IDADE | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS POR IDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 15.987,12 |
20/12/2024 | EMPENHO: 20120005 FOPAG IPM - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS POR INVALIDEZ JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 14.120,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 20120006 FOPAG IPM - APOS. IDADE/TEMP. CONT./PROF. PARIDADE | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS POR IDADE, TEMPO DE CONTRIIBUIÇÃO, PARIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 156.215,57 |
20/12/2024 | EMPENHO: 20120007 FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSENTADORIA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 613.024,69 |
20/12/2024 | EMPENHO: 20120008 FOPAG IPM - APOSENT. IDADE E T. CONTRIBUIÇÃO | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 7.060,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 20120010 FOPAG IPM - PENSIONISTAS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 70.012,49 |
20/12/2024 | EMPENHO: 02120011 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME DISPENSA Nº 0404.01/2023 - CONTRATO Nº 0404.01/2023-01. | R$ 1.690,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 02120009 ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - TP Nº 003.2021 - CONTRATO Nº 003.2021-001. | R$ 6.654,33 |
20/12/2024 | EMPENHO: 02120008 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (ALMOXARIFADO E CONTROLE PATRIMONIAL )DE GESTÃO MUNICIPAL, COM INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AO USUÁRIO, TREINAMENTOS E CONSTANTES ATUALIZAÇÕES DE RECURSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME CONTRATO Nº 0910.001-2023-01. | R$ 550,00 |
18/12/2024 | EMPENHO: 18120001 MATHEUS LIMA DOS SANTOS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 299,14 |
18/12/2024 | EMPENHO: 18120002 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE. | R$ 262,76 |
18/12/2024 | EMPENHO: 02120010 JOSE SIMPLICIO COSTA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, SITUADA NA AVENIDA DOMINGOS BARROSO, 240 E EDIFICAÇÃO ANEXA 240 A, CENTRO, PARAIPABA/CE. | R$ 2.000,00 |
18/12/2024 | EMPENHO: 02120013 NAYRTON GOMES COLARES | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, PROCESSO Nº 2505.01/2023IPM - CONTRATO Nº 2905.01/2023-01. | R$ 6.000,00 |
18/12/2024 | EMPENHO: 02120002 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, NA GESTÃO DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796/1999. | R$ 1.500,00 |
17/12/2024 | EMPENHO: 02120004 ASSESI BRASIL LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA GERIR INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E PARA ATENDER A LEI N 12.527/2011. | R$ 910,00 |
12/12/2024 | EMPENHO: 06120002 FRANCISCO AGUIAR DA ROCHA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PLACA DO LETREIRO EM DECORRÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA E REPAROS COM PINTURA NAS GRADES E PORTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 1.500,00 |
11/12/2024 | EMPENHO: 02120001 3IT CONSULTORIA LTDA - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE, APLICATIVO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS COM ACESSO DE INFORMAÇÕES DE CONTRA CHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR E ANDAMENTO DOS PROCESSOS, CONFORME PROCESSO Nº 1101.01/2022-01. | R$ 1.400,00 |
10/12/2024 | EMPENHO: 02120007 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME CONTRATO Nº 0109.01/2021-01. | R$ 800,00 |
10/12/2024 | EMPENHO: 01110017 GPRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PÚBLICA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAIPABA, CONFORME PROCESSO Nº 0811.01/2023 - CONTRATO Nº 0911.01/2023-01. | R$ 1.447,50 |
09/12/2024 | EMPENHO: 09120001 JOSE FABIO ARAUJO DANTAS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 65,78 |
09/12/2024 | EMPENHO: 05120003 FRANCISCO EDUARDO SANTOS DA SILVA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE IDA E VOLTA DE PARAIPABA/FORTALEZA/PARAIPABA POR OCASIÃO DO EXAME DA ABIPEN NÍVEL BÁSICO - CP RPPS CODE I PARA ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 1.150,00 |
09/12/2024 | EMPENHO: 05120002 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA CURSO PREPARATÓRIO PARA A CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RPPS - NÍVEL BÁSICO PARA OS DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 6.500,00 |
09/12/2024 | EMPENHO: 02120005 CONTARH SERVIÇO ASSESSORIA EM RH & CONTABILIDADE | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO MENSAL DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP), ACOMPANHAMENTO E GERAÇÃO DAS ROTINAS DO SIM, ELABORAÇÃO MENSAL DE GPS E GPM PARA O DEVIDO PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 1410.01/2021-01. | R$ 3.212,19 |
09/12/2024 | EMPENHO: 02120003 ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. MERCADO LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, VISANDO ATENDER A PORTARIA MF469, BEM COMO ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES (DIPR) E ACORDO DE PARCELAMENTO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA ? SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME TP 012.2021 - CONTRATO Nº 2021.09.20.01. | R$ 3.000,00 |
06/12/2024 | EMPENHO: 06120001 MATHEUS LIMA DOS SANTOS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 517,94 |
06/12/2024 | EMPENHO: 29110001 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL ? CMN, PORTARIA MPS Nº 519/2011 DO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CONTRATO Nº 2021.09.20.02. | R$ 5.000,00 |
05/12/2024 | EMPENHO: 05120001 N.M. PARENTE MARREIRO - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 247,00 |
02/12/2024 | EMPENHO: 02120020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | R$ 7.258,55 |
02/12/2024 | EMPENHO: 02120015 PEDRO OTAVIANO FILHO | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COMPUTADORES), INCLUÍNDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL E TINTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME PROCESSO Nº 2905.01/2024. | R$ 2.100,00 |
02/12/2024 | EMPENHO: 02120017 THIAGO DA COSTA BARBOSA - INFORMÁTICA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E NA REDE DE LAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME PROCESSO Nº 1501.01/2024 - CONTRATO Nº 1501.01/2024-01. | R$ 4.200,00 |
02/12/2024 | EMPENHO: 02120018 THIAGO DA COSTA BARBOSA - INFORMÁTICA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSOS DE APOSENTADORIA, DESPACHOS, RESOLUÇÕES E OFÍCIOS, BEM COMO TODA PARTE RELATIVA À GESTÃO FINANCEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME PROCESSO Nº 1501.02/2024 - CONTRATO Nº 1501.02/2024-01. | R$ 4.900,00 |
02/12/2024 | EMPENHO: 02120014 PEDRO OTAVIANO FILHO | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE BACKUP E SISTEMA DE ACESSO REMORO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORMEP ROCESSO Nº 2002.01/2024. | R$ 5.320,00 |
02/12/2024 | EMPENHO: 02120019 BANCO BRADESCO S.A | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | R$ 1.015,57 |
02/12/2024 | EMPENHO: 02120016 PEDRO OTAVIANO FILHO | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇAS DE SISTEMAS OPERACIONAL, ANTIVIRUS E ESCRITORIO, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, PROCESSO Nº 2211.01/2024 - CONTRATO Nº 2511.01/2024-01. | R$ 4.320,00 |
29/11/2024 | EMPENHO: 25110001 ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. MERCADO LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, VISANDO ATENDER A PORTARIA MF469, BEM COMO ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES (DIPR) E ACORDO DE PARCELAMENTO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA ? SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME TP 012.2021 - CONTRATO Nº 2021.09.20.01. | R$ 3.000,00 |
29/11/2024 | EMPENHO: 01110008 JOSE SIMPLICIO COSTA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, SITUADA NA AVENIDA DOMINGOS BARROSO, 240 E EDIFICAÇÃO ANEXA 240 A, CENTRO, PARAIPABA/CE. | R$ 2.000,00 |
29/11/2024 | EMPENHO: 01110016 NAYRTON GOMES COLARES | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, PROCESSO Nº 2505.01/2023IPM - CONTRATO Nº 2905.01/2023-01. | R$ 6.000,00 |
29/11/2024 | EMPENHO: 01110015 CONTARH SERVIÇO ASSESSORIA EM RH & CONTABILIDADE | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO MENSAL DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP), ACOMPANHAMENTO E GERAÇÃO DAS ROTINAS DO SIM, ELABORAÇÃO MENSAL DE GPS E GPM PARA O DEVIDO PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 1410.01/2021-01. | R$ 3.212,19 |
29/11/2024 | EMPENHO: 01110007 ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - TP Nº 003.2021 - CONTRATO Nº 003.2021-001. | R$ 6.654,33 |
29/11/2024 | EMPENHO: 01110003 ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. MERCADO LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, VISANDO ATENDER A PORTARIA MF469, BEM COMO ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES (DIPR) E ACORDO DE PARCELAMENTO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA ? SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME TP 012.2021 - CONTRATO Nº 2021.09.20.01. | R$ 3.000,00 |
29/11/2024 | EMPENHO: 01110010 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL ? CMN, PORTARIA MPS Nº 519/2011 DO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CONTRATO Nº 2021.09.20.02. | R$ 5.000,00 |
29/11/2024 | EMPENHO: 01110006 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (ALMOXARIFADO E CONTROLE PATRIMONIAL )DE GESTÃO MUNICIPAL, COM INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AO USUÁRIO, TREINAMENTOS E CONSTANTES ATUALIZAÇÕES DE RECURSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME CONTRATO Nº 0910.001-2023-01. | R$ 550,00 |
29/11/2024 | EMPENHO: 01110009 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME DISPENSA Nº 0404.01/2023 - CONTRATO Nº 0404.01/2023-01. | R$ 1.690,00 |
29/11/2024 | EMPENHO: 01110002 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, NA GESTÃO DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796/1999. | R$ 1.500,00 |
