ParaipabaPrev

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1064 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 144.870,00 117.170,00 38.550,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 153.652,03 137.412,80 125.064,32
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 103.760,00 76.960,00 3.800,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 21.000,00 7.300,00 7.300,00
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 57.820,00 5.515,93 5.515,93
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA 41.095.391/0001-52 21.999,99 21.999,99 0,00
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 3.522,00 0,00 0,00
ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 07.125.539/0001-16 39.000,00 0,00 0,00
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME 07.858.142/0001-33 238.920,00 183.920,00 36.200,00
ANA LUCIA ROCHA DE SOUSA ***.265.303-** 3.000,00 0,00 0,00
ANEPREM - ASSOC. NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 02.869.624/0001-75 4.895,00 4.895,00 4.895,00
ANTÔNIA GENÓBIA GONÇALVES DE PAULA 41.480.216/0001-89 148.336,25 64.948,11 69.956,07
ANTONIO ANSELMO CHAVES CORDEIRO 18.025.133/0001-88 590,00 590,00 590,00
ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA ***.813.613-** 5.000,00 0,00 0,00
AP SOLUÇÕES LTDA 48.625.770/0001-56 36.984,51 10.594,00 10.594,00
APIMEC BRASIL ASSOC. ANALISTAS E PROFISSIONAIS 43.446.228/0001-12 83,95 83,95 83,95
APRECE-ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01.769.435/0001-68 33.120,00 2.760,00 2.760,00
AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME 08.654.228/0001-07 29.500,00 0,00 0,00
ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. MERCADO LTDA 07.374.237/0001-81 183.400,00 47.200,00 52.572,26
ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FINANCEIRA E MERCADOL 07.374.237/0001-81 19.288,16 9.000,00 6.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 67.830,00 41.221,49 15.525,93
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA 29.184.280/0001-17 5.250,00 4.590,00 4.590,00
ASSOCIAÇÃO DESPORT. SOCIAL CULT. E RECREAT. SET. B 43.074.968/0001-75 41.349,00 25.817,00 15.532,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE PA 00.970.409/0001-30 38.142,72 0,00 0,00
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 11.774.942/0001-43 318.321,48 318.321,48 103.436,06
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/7296-94 1.015,57 1.015,57 1.015,57
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1208-47 3.000,00 1.715,65 1.715,65
BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/5183-79 1.009.148,15 983.489,37 984.334,25
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1208-47 2.375.664,43 177,70 342.204,67
BANCO DO BRASIL SA. 00.000.000/5183-79 1.009.148,15 983.489,37 984.334,25
BANCO INTER S.A 00.416.968/0001-01 580,00 580,00 580,00
BARBARA BARBOSA RAULINO ***.721.863-** 17.250,00 3.450,00 3.450,00
BL SOLUCOES LTDA 25.206.054/0001-39 39.800,00 39.800,00 19.900,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. 04.601.397/0001-28 9.887,10 9.887,10 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 270.770,58 264.640,93 264.890,20
CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.821.587,24 157.960,07 167.807,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 9.000,00 11,00 1,65
CASA NOVA CONSTRUÇÕES LTDA 05.761.487/0001-49 70.428,66 4.621,99 4.621,99
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 544.803,92 532.504,05 533.002,59
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 373.863,04 215.703,66 219.574,50
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 02.736.051/0001-01 21.450,00 21.450,00 0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL-CAU 14.702.767/0001-77 478,44 478,44 478,44
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 8.748,27 2.458,71 2.458,71
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE 12.768.835/0001-75 535.000,00 0,00 38.164,05
CONSTRUTORA AG LTDA 34.326.829/0001-09 270.770,58 264.640,93 264.890,20
CONTARH SERVIÇO ASSESSORIA EM RH CONTABILIDADE 23.758.968/0001-87 17.449,38 9.197,19 4.472,19
CONTARH SERVIÇO ASSESSORIA EM RH & CONTABILIDADE 23.758.968/0001-87 52.783,47 44.531,09 39.806,09
CONTARH SERVIÇO DE ASSESRIA EM RH & CONTABILIDADE 23.758.968/0001-87 18.000,00 9.000,00 6.000,00
CRISTIANO PEREIRA NUNES LIMA ***.999.553-** 350,00 0,00 0,00
CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI - ME 12.332.219/0001-77 1.643,04 1.643,04 0,00
CYBELLY MARQUES SILVANO 06.183.977/0001-78 177.884,23 86.243,90 74.428,26
D & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 09.150.655/0001-10 13.309,00 13.309,00 13.309,00
DANIELLE MIRLA BARROSO GOIS ***.863.423-** 4.000,00 1.000,00 0,00
DANIELLE MOURÃO MARTINS DE OLIVEIRA ***.130.913-** 3.360,00 0,00 0,00
DANILO NUNES OLIVEIRA ***.295.963-** 3.360,00 0,00 0,00
DAVID VASCONCELOS VALENTE DA CONCEIÇÃO 13.729.020/0001-40 8.000,00 8.000,00 0,00
DF ASSESSORIA 41.363.336/0001-04 19.999,50 8.400,00 4.200,00
DIEGO PAIVA REGO ***.195.443-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS LTDA 05.848.835/0001-10 441,20 441,20 441,20
DIJALMA MARIA LACERDA DE ALMEIDA ***.505.333-** 12.500,00 1.250,00 0,00
DINAMIC CONTABILIDADE 35.073.823/0001-21 44.029,85 44.029,85 0,00
DOM RENTAL SERVIÇOS LTDA 10.661.276/0001-74 217.340,30 217.340,30 0,00
DOUGLAS DE SOUSA LORENÇO ***.093.853-** 18.750,00 0,00 0,00
EH MARA PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 49.214.384/0001-34 150.000,00 0,00 0,00
ELIANE CARDOSO DA SILVA ***.373.383-** 4.800,00 0,00 0,00
ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA 30.994.184/0001-13 240,00 240,00 240,00
EMANUEL REBOUÇAS MARTINS ***.653.293-** 13.200,00 1.100,00 0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 42.422.253/0002-84 3.000,00 1.200,00 1.200,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 959.000,00 5.718,78 107.077,98
ENGCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 47.948.152/0001-84 53.360,00 42.360,00 4.600,00
F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO 10.892.300/0001-86 144.820,00 11.515,93 11.525,78
F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 23.492.879/0001-31 110.853,14 110.853,14 110.853,14
F. LUIZ DE AGUIAR JUNIOR LTDA 22.665.311/0001-02 68.000,00 9.365,94 9.365,94
F. R. S. GOMES 29.374.747/0001-91 208.000,00 12.320,00 12.341,10
F. R. S. GOMES LTDA 29.374.747/0001-91 108.895,00 1.947,50 7.996,12
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS ***.666.666-** 472.141,56 37.734,00 37.734,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS ***.666.666-** 367.000,00 9.704,08 9.722,74
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ***.666.666-** 1.174.100,00 98.271,21 98.271,21
FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS ***.666.666-** 1.000.000,00 0,00 180.324,00
FOPAG - AGUARDANDO APOSENTADORIA - 286.298,24 286.298,24 286.298,24
FOPAG - APOS. IDADE T. DE CONTRIB. - PROF PARIDADE - 158.642,32 158.642,32 158.642,32
FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 107.841,16 107.841,16 107.841,16
FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE - 146.505,60 146.460,60 146.460,60
FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 101.551,16 100.188,00 100.188,00
FOPAG - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 500.706,96 500.706,96 500.706,96
FOPAG - EJA - FUNDEB 70 ***.666.666-** 190.000,00 0,00 14.898,75
FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 - CONTRATADOS ***.666.666-** 1.500.000,00 0,00 29.724,34
FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 - EFETIVOS ***.666.666-** 24.400.000,00 0,00 1.900.881,29
FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70 ***.666.666-** 5.000.000,00 0,00 415.649,22
FOPAG - PENSIONISTAS - 62.685,37 58.485,37 58.485,37
FOPAG - SERVIDORES - 50.854,16 50.854,16 50.854,16
FOPAG AGROP. PESC. REC. HID. - COMISSIONADO ***.666.666-** 29.108,00 29.108,00 29.108,00
FOPAG AGROP. PESC. REC. HID. - EFETIVOS ***.666.666-** 2.144,40 2.144,40 2.144,40
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CAD UNICO - CONTRATOS ***.666.666-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CAD UNICO-EFETIVOS ***.666.666-** 2.012,00 2.012,00 2.012,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - COMISSIONADO ***.666.666-** 31.772,26 31.772,26 31.772,26
FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 16.305,58 16.305,58 16.305,58
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CONTRATADOS ***.666.666-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO ***.666.666-** 15.792,80 15.792,80 15.792,80
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CRAS COMISSIONADO ***.666.666-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO ***.666.666-** 8.666,67 8.666,67 33,31
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - EFETIVOS ***.666.666-** 7.274,08 7.274,08 7.274,08
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ ***.666.666-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS ***.666.666-** 7.080,00 7.080,00 7.080,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL-CRAS-CONTRATOS ***.666.666-** 16.417,33 16.417,33 16.417,33
FOPAG CONTROLADORIA - COMISSIONADOS ***.666.666-** 11.824,00 11.824,00 11.824,00
FOPAG CULTURA - COMISSIONADOS ***.666.666-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
FOPAG EDUC -SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - FME ***.666.666-** 5.300,00 5.300,00 5.300,00
FOPAG EDUC PROCESSO SELETIVO FME ***.666.666-** 4.860,00 4.860,00 4.860,00
FOPAG FINANÇAS - COMISSIONADOS ***.666.666-** 21.377,46 21.377,46 21.377,46
FOPAG FINANÇAS - EFETIVOS ***.666.666-** 8.432,07 8.432,07 8.432,07
FOPAG GOVERNO - COMISSIONADOS ***.666.666-** 91.322,13 91.322,13 91.322,13
FOPAG GOVERNO - CONTRATADOS ***.666.666-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FOPAG GOVERNO - EFETIVOS ***.666.666-** 11.985,73 11.985,73 11.985,73
FOPAG GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL ***.666.666-** 10.607,00 10.607,00 10.607,00
FOPAG INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS ***.666.666-** 53.222,92 53.222,92 53.222,92
FOPAG INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS ***.666.666-** 34.343,16 34.343,16 34.343,16
FOPAG INFRAESTRUTURA - EFETIVOS ***.666.666-** 124.354,32 124.354,32 124.354,32
FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSENTADORIA - 10.104.556,31 9.091.825,97 9.091.825,97
FOPAG IPM - APOS. IDADE/TEMP. CONT./PROF. PARIDADE - 2.010.815,69 1.879.968,38 1.879.862,14
FOPAG IPM - APOS. IDADETEMP. CONT.PROF. PARIDADE ***.666.666-** 261.337,47 130.490,16 130.383,92
FOPAG IPM - APOSENT. IDADE E T. CONTRIBUIÇÃO ***.666.666-** 116.227,93 98.840,00 98.840,00
FOPAG IPM - APOSENTADORIA POR IDADE ***.666.666-** 267.837,12 209.713,12 207.313,12
FOPAG IPM - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ***.666.666-** 252.699,39 219.682,00 209.682,00
FOPAG IPM - COMISSIONADOS - 113.051,27 105.856,39 105.856,39
FOPAG IPM - CONTRATADOS - 35.920,83 29.294,23 29.294,23
FOPAG IPM - EFETIVOS - 110.159,89 103.167,06 103.167,06
FOPAG IPM - PENSIONISTAS ***.666.666-** 819.603,12 732.983,92 732.983,92
FOPAG IPM - PENSOES - 285.415,13 247.550,56 247.550,56
FOPAG IPM - SERVIDORES - 24.606,36 24.606,36 24.606,36
FOPAG IPM - SERVIDORES APOSENTADOS - 1.000.000,00 420.758,64 420.758,64
FOPAG IPM - SERVIDORES CEDIDOS ***.666.666-** 313.403,05 272.564,89 272.564,89
FOPAG IPM - SERVIDORES COMISSIONADOS ***.666.666-** 222.736,37 188.803,03 188.803,03
FOPAG IPM - SERVIDORES CONTRATADOS ***.666.666-** 192.641,02 167.578,31 167.578,31
FOPAG PLANJ. E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS ***.666.666-** 47.307,87 47.307,87 47.307,87
FOPAG PLANJ. E ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT PROCE SELET ***.666.666-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FOPAG PLANJ. E ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS ***.666.666-** 33.376,88 33.376,88 33.376,88
FOPAG PLANJ. E ADMINISTRAÇÃO - PENSÃO VITALÍCIA ***.666.666-** 5.280,00 5.280,00 5.280,00
FOPAG PROCURADORIA COMISSIONADO ***.666.666-** 11.500,00 11.500,00 11.500,00
FOPAG SAUD - VGS 2 PROC. SEL. ***.666.666-** 15.840,00 15.840,00 15.840,00
FOPAG SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO ***.666.666-** 38.616,00 38.616,00 38.616,00
FOPAG SAUDE - FUS ADMINIST EFETIVO ***.666.666-** 81.345,52 81.345,52 81.345,52
FOPAG SAUDE - FUS COMISSIONADOS ***.666.666-** 63.255,88 63.255,88 63.255,88
FOPAG SAUDE - FUS PROCESSO SELETIVO ***.666.666-** 3.772,00 3.772,00 3.772,00
FOPAG SAUDE - SETOR MAC CONTRATOS ***.666.666-** 50.539,71 50.539,71 50.539,71
FOPAG SAUDE - SETOR MAC EFETIVO ***.666.666-** 218.216,03 218.216,03 218.216,03
FOPAG SAUDE - SETOR PAB 2 - CONTRATOS ***.666.666-** 185.767,07 185.767,07 185.767,07
FOPAG SAUDE PAB - EFETIVOS ***.666.666-** 232.344,10 232.344,10 232.344,10
FOPAG TURISMO E M.AMB - COMISSION ***.666.666-** 23.542,80 23.542,80 23.542,80
FOPAG TURISMO E M.AMB - EFETIVOS ***.666.666-** 11.973,76 11.973,76 11.973,76
FOPAG URB E LIMPEZA PUBLICA - COMISSIONADO ***.666.666-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.168.652/0001-41 190.149,96 2.850,00 0,00
FRANCISCO AGUIAR DA ROCHA ***.889.223-** 6.150,00 6.150,00 6.150,00
FRANCISCO BRAULIO MEDEIROS ***.893.773-** 37.800,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS ***.897.543-** 2.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO EDUARDO SANTOS DA SILVA ***.045.503-** 18.525,00 18.525,00 18.525,00
FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SILVA ***.234.043-** 600,00 0,00 0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA ***.027.153-** 8.400,00 1.200,00 0,00
FRANCISCO RAFAEL LIMA VENANCIO ***.737.263-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FRANCISCO RENAN FERREIRA DE SOUSA ***.979.493-** 13.200,00 1.100,00 0,00
GERALDO RODRIGUES DE PAIVA NETO ***.967.353-** 5.180,00 0,00 0,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 10.500,00 10.500,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.589/0001-06 100.000,00 0,00 21.144,96
GPRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PÚBLICA 49.552.014/0001-07 259.716,18 18.370,00 30.467,24
GRUPO MAX COMERCIO, SERV E TELECOMUNICACOES LTDA 08.769.154/0001-54 11.200,00 11.200,00 0,00
GTM ENGENHARIA 42.340.181/0001-45 93.579,26 93.579,26 93.579,26
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 6.182,39 6.182,39 2.222,39
HERBENIA PEIXOTO VIANA ***.400.533-** 30.984,00 5.164,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 742.748,08 143.796,35 139.922,85
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 4.209.000,00 71.050,17 199.853,20
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 4.546.000,00 133.553,26 202.001,42
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 661.000,00 661.000,00 0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 2.430.250,00 220.267,40 215.920,10
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 4.800,00 3.200,00 800,00
ISABELA CIPRIANO GOMES ***.120.393-** 400,00 400,00 400,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 63.800,00 63.800,00 52.200,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 607.324,14 321.969,16 321.969,16
J DE A ALVES NETO CONSULTORIA 40.640.907/0001-30 104.000,00 6.160,00 6.170,55
JOACI TOSCANO DE GOIS ***.196.124-** 50.964,00 17.232,00 15.532,00
JOÃO RODRIGUES DA SILVA ***.722.693-** 5.600,00 0,00 0,00
JOÃO VICTOR ARAUJO ARAGÃO ***.123.473-** 14.810,40 2.710,40 1.610,40
JOSE ANTEGNAR UCHOA DE AQUINO ***.351.103-** 27.000,00 3.000,00 0,00
JOSÉ CARLOS MARTINS SANTOS ***.354.133-** 1.348,00 0,00 0,00
JOSE ELANO SILVEIRA DE OLIVEIRA ***.426.423-** 200,00 200,00 200,00
JOSE FABIO ARAUJO DANTAS 07.882.603/0001-03 166,65 166,65 166,65
JOSE JANIO RODRIGUES MENDES ***.017.593-** 25.000,00 0,00 0,00
JOSE MARIA MELO DE CARVALHO ***.862.403-** 1.009.148,15 983.489,37 984.334,25
JOSÉ SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 279.012,22 38.500,00 35.519,70
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELLI 35.721.625/0001-27 285.489,38 128.517,19 12.872,19
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA ***.366.173-** 900,00 900,00 900,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR 12.450.043/0001-58 29.996,07 0,00 0,00
LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 18.000,00 1.500,00 1.500,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 7.815,00 7.815,00 7.815,00
LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA 10.563.418/0001-60 22.800,00 0,00 0,00
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 21.122.272/0001-34 274.036,60 30.070,00 32.758,41
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.122.272/0001-34 18.113,00 18.113,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 3.200,00 3.200,00 0,00
LOGSAUDE COMERCIO DE COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS AL 22.340.476/0001-04 6.780,00 6.780,00 0,00
LORENA MOURA PEREIRA OLIVEIRA ***.173.115-** 13.200,00 1.100,00 0,00
LUCIO FLAVIO SILVA ***.874.933-** 6.160,00 6.160,00 6.160,00
LUIZA ALVES BARROSO ***.665.883-** 8.400,00 1.200,00 0,00
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L 05.652.247/0001-06 5.670,00 5.670,00 0,00
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI 35.864.328/0001-30 5.585,70 0,00 0,00
M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 17.800,00 17.800,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.200,00 850,00 850,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 31.149,26 22.749,26 22.749,26
MAGNO ALVES ARAUJO ***.440.583-** 1.790,00 1.790,00 750,00
MAPE TRANSPORTES LTDA 03.431.716/0001-31 105.714,44 105.714,44 0,00
MARCOS AURELIO DAMASCENO 02915007306 33.910.935/0001-64 3.880,00 3.880,00 3.880,00
MARIA ARAIR PINTO PAIVA ***.091.803-** 17.500,00 3.500,00 0,00
MARIA CLENILCE MARTINS PINHEIRO ***.717.713-** 250,00 250,00 250,00
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS ***.264.413-** 6.195,00 2.065,00 0,00
MARIA ELIZIER DE SOUSA ***.734.013-** 3.900,00 650,00 0,00
MARIA LUCINE LACERDA DE ALMEIDA ***.403.273-** 14.875,00 2.975,00 0,00
MARIA MARLI COSTA DE MOURA ***.578.008-** 4.000,00 1.000,00 0,00
MARIA MIKAELY GOMES HOLANDA ***.569.733-** 150,00 150,00 150,00
MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA 11.757.747/0001-05 1.448.533,20 1.448.533,20 724.266,60
MATHEUS LIMA DOS SANTOS - ME 37.220.418/0001-14 817,08 817,08 817,08
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 230.800,00 88.531,88 78.531,88
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME 09.214.885/0001-04 1.600,00 1.600,00 0,00
MAX PROVEDOR E MOCROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME 09.214.885/0001-04 5.000,00 800,00 800,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME 11.952.190/0001-63 17.024,58 17.024,58 0,00
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 450.000,00 450.000,00 450.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 5.000,00 2.978,03 2.978,03
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP 07.782.840/0001-00 1.260.000,00 13.040,32 88.668,33
MSP CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA. 13.167.938/0001-42 141.391,93 141.391,93 0,00
MV R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 19.732.774/0001-35 610.910,02 305.455,01 0,00
N A P DE LIMA STUDART GURGEL - PERFECTA INTEL CONS 26.771.250/0001-19 76.510,00 10.930,00 0,00
N.M. PARENTE MARREIRO - ME 11.595.039/0001-15 353,00 353,00 353,00
NAYARA DA COSTA SPINOSA SALES ***.353.623-** 350,00 350,00 350,00
NAYARA DE SOUSA MOURA ***.462.993-** 50,00 50,00 50,00
NAYRTON GOMES COLARES ***.709.293-** 152.000,00 96.899,74 96.899,74
Nome credor - CREA-CE 07.135.601/0001-50 298,92 199,28 199,28
OFFICE MAX COMERCIO E SERVIÇOS 22.626.910/0001-17 2.480,45 2.480,45 2.480,45
ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO ***.150.163-** 1.000,00 0,00 0,00
PEDRO OTAVIANO FILHO 50.381.049/0001-00 83.450,00 83.430,00 83.430,00
POLLYECO LTDA 39.728.523/0001-94 8.994,60 7.934,40 0,00
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 35.802,50 0,00 0,00
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 1.650,00 1.650,00 1.650,00
PREFEITURA DE IPU 07.679.723/0001-08 18.428,86 18.428,86 18.428,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ 07.566.045/0001-77 75.587,16 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 07.592.298/0001-15 216.837,87 27.545,48 27.545,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 10.380.608/0001-42 14.810,40 2.710,40 1.610,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 07.533.656/0001-19 98.834,89 20.149,86 15.466,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 26.173,32 9.952,65 0,00
PREVINE BRASIL INCENTIVO 43.553.603/0001-23 279.432,20 130.490,16 130.383,92
PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 26.383.168/0001-17 36.512,28 0,00 0,00
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 40.560.312/0001-74 4.840,00 4.840,00 0,00
RAANE BATISTA MARTINS ***.951.583-** 18.300,00 3.050,00 0,00
RAIMUNDO JOSÉ FREITAS CORREIA 53.580.530/0001-12 13.050,00 13.000,00 13.000,00
RAIMUNDO VIANA LIMA ***.121.463-** 9.600,00 1.600,00 0,00
RANCHO PESQUEIRO RESTAURANTE LTDA - ME 42.458.443/0001-70 2.943,06 2.943,06 2.943,06
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 172.815,16 116.660,83 116.660,83
RH MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/ 08.655.731/0001-87 16.800,00 16.800,00 16.800,00
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA ***.095.753-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI 05.610.532/0001-64 28.740,00 18.870,00 0,00
S S INFORMÁTICA ASSES. CONSULTO. MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 170.131,52 107.451,83 108.655,33
S S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 4.800,00 4.800,00 0,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SAMUEL GONÇALVES MACHADO DA ROCHA ***.372.613-** 13.200,00 1.100,00 0,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA 07.954.589/0001-06 21.829,33 21.829,33 21.829,33
SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L 25.433.181/0001-70 39.920,00 12.620,00 0,00
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTE EIRELI- 19.007.717/0001-93 30.000,00 0,00 0,00
SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA 35.959.058/0001-41 19.296,00 19.296,00 0,00
SETOR AUXILIAR DE SALA 20.027.514/0001-48 500,00 500,00 0,00
SETOR CUIDADORES AS 82.419.464/0001-00 2.500,00 2.500,00 0,00
SETOR MAC PROCESSO SELETIVO 01 00.613.989/0001-09 6.000,00 6.000,00 6.000,00
